Programación - Radio Montíjar
Programación Radio Montíjar desde enero de 2008.
(Esta programación puede estar sujeta a cambios sin previo aviso).
Sobre 10 horas diarias de programación propia con conexiones a EMARTV que te ofrecen una emisora activa los 7 días de la semana.
Se marcan en naranja los programas propios.
Los programas están relacionados con los encabezados quedando englobados en franjas horarias y días laborales o fin de semana con sus respectivos identificadores: hhora Entre o Fin Semana
.
| Hor/Día | Lunes a Viernes | Sábado y Domingo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábado | Domingo | ||||||
| Radio Montíjar (107.8fm), Edif. J.José Martínez, Sagasta s/n - Tel: 953 238 200 | |||||||
| 08.00-09.30 | La Gramola | La Gramola «Fin de Semana». | Navegante | ||||
| 09.30-10.30 | Espabílate | Top 30. | |||||
| 10.30-11.30 | Mis Canciones | ||||||
| 11.30-12.30 | En Primera Fila | ||||||
| 12.30-13.30 | Meridiano 22 | ||||||
| 13.30-14.00 | Nuestro Campo y Pesca | Aula Abierta | La Plaza de Babel | ||||
| 14.00-15.00 | Navegante | Confidencias en el Camarote | |||||
| 15.00-16.00 | Los Caminos del Cante (R) | Los Caminos del Cante (R) | |||||
| 16.00-17.00 | Canciones del Recuerdo | Clásicos inolvidables (R) | Amor a Quemaropa | ||||
| 17.00-19.00 | Las Tardes con T | Café Crema (R) La Hora Rasta (R) |
La Mala Hora (R) RadioManía (R) |
||||
| 19.00-20.00 | El Canto de las Sirenas | Ruta 66 (R) | Atmósfera Controlada (R) | ||||
| 20.00-21.00 | La Plaza de Babel | Café Crema | Clásicos Inolvidables | Música a Bordo | Meridiano 22 | 20 Años en la Vida… (R) | Música a Bordo (R) |
| 21.00-22.00 | Los Caminos del Cante | Los Caminos del Cante (R) | |||||
| 02.00-08.30 | Todas las Músicas | ||||||
Datos
Para obtener una copia del contenido
pulsa en la imagen de la impresora o en el texto:
"Obtener copia":
Obtener copia
19/11/2008 21:19:00 +0100 (CET) » 19/11/2008 20:19:00 +0000 (GMT)
6˚C
