A continuación mostramos la estadística de los resultados de las Elecciones Cortes Generales 2011, datos del sitio dedicado del Ministerio del Interior.
Congreso
En las Elecciones a Cortes Generales del Congreso de los Diputados, las tres candidaturas más votadas han sido:
PP con un 55,79%;
PSOE con un 33,77% y;
UPyD con un 4,09% de los votos.
Siendo PP y UPyD los partidos que más crecen desde 2008 con un incremento en su tasa de votos del 8,13% y 3,47% respectivamente, seguidos de IULV-CA.
| Candidatura | 2008 | Incremento propio | 2011 | Incremento votos |
|---|---|---|---|---|
| PP | 1162 | 47,66% | 1472 | 8,13% |
| UPyD | 15 | 0,62% | 108 | 3,47% |
| IULV-CA | 51 | 2,09% | 98 | 1,62% |
| PSOE | 891 | 47,87% | 1167 | -14,1% |
| 2011 | 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| P.P. | 1472 | 55,79% | 1162 | 47,66% | P.P. |
| P.S.O.E. | 891 | 33,77% | 1167 | 47,87% | PSOE-A |
| UPyD | 108 | 4,09% | 15 | 0,62% | UPyD |
| IULV-CA | 98 | 3,71% | 51 | 2,09% | IULV-CA |
| EQUO | 23 | 0,87% | |||
| P.A. | 8 | 0,30% | 8 | 0,33% | CA |
| SAIn | 5 | 0,18% | 2 | 0,08% | SAIn |
| PRAO | 3 | 0,11% | |||
| U.C.E. | 1 | 0,03% | |||
Participación
| 2011 | 2008 | ||
|---|---|---|---|
| Datos de las 21:51 20 de noviembre de 2011 | |||
| A0Total votantes | 2658 | 81,21% | 88,37% |
| Abstención | 615 | 18,79% | 11,63% |
| Votos nulos | 20 | 0,75% | 0,33% |
| Votos en blanco | 29 | 1,10% | 0,66% |
Senado
En las Elecciones a Cortes Generales del Senado, los candidatos más votados también representan a las 3 candidaturas más votadas para el Congreso de los Diputados: PP, PSOE y UPyD.
Fuentes
- Resultados Congreso en el sitio web del Ministerio del Interior.
- Resultados Senado en el sitio web del Ministerio del Interior.